2021年2月のフラット35買取型の金利は1.32%と先月から少し上昇しました(返済年数21年以上、融資率9割以下の最低金利)。
フラット35以外の主な銀行の2021年2月の金利をまとめると以下のようになります。なお表の下の注意点もお読みいただければ幸いです。
変動金利 | 10年固定 | 20年固定 | 全期間固定(35年) | |
みずほ銀行 | 0.475% | 0.650% | 1.150% | 1.040% |
三菱UFJ銀行 | 0.475% | 0.640% | 1.140% | 1.760% |
三井住友銀行 | 0.475% | 1.100% | – | 1.390% |
りそな銀行 | 0.470% | 0.595% | 0.945% | – |
ジャパンネット銀行 | 0.380% | 0.499% | 1.180% | 1.390% |
住信SBIネット銀行 | 0.440% | 0.610% | 1.240% | 2.540% |
じぶん銀行 | 0.410% | 0.525% | 0.995% | 1.480% |
ソニー銀行 | 0.457% | 0.550% | 1.089% | 1.484% |
千葉銀行 | 0.725% | 1.050% | 1.650% | 1.950% |
京葉銀行 | 0.725% | 1.100% | 1.200% | 1.450% |
千葉興銀 | 0.725% | 1.100% | – | – |
三井住友信託銀行 | 0.445% | 0.520% | 0.920% | 0.970% |
・三井住友信託銀行の全期間固定(35年)は30年固定を表示しています(よく使います)。
・京葉銀行の10年固定の欄には15年固定の金利を表示しています(10年固定より、15年固定の方が金利が低いため)。
・10年固定、20年固定に関しては、金利優遇タイプは「全期間優遇タイプ」「当初期間優遇タイプ」をごちゃまぜにしています。利用の際は必ず金利優遇タイプを確認するようにしてください。
・千葉銀行、京葉銀行、千葉興銀はがん保障が金利上乗せなし、で付けられます。